合計活動時間 | 5分17秒 |
---|---|
合計消費カロリー | 27.71kcal |
合計走行距離 | 0.48km |
項目 | 今回 | 累計 |
---|---|---|
リングコン押しこみ | 310回 | 632回 |
リングコン下押しこみ | 38回 | 54回 |
サイレントジョギング | 431m | 785m |
サイレントダッシュ | 48m | 222m |
サイレントモモ上げ | 4m | 23m |
リングコン引っぱりキープ | 0秒 | 16秒 |
リングコン下押しこみキープ | 10秒 | 10秒 |
LV4になった。
合計活動時間 | 5分17秒 |
---|---|
合計消費カロリー | 27.71kcal |
合計走行距離 | 0.48km |
項目 | 今回 | 累計 |
---|---|---|
リングコン押しこみ | 310回 | 632回 |
リングコン下押しこみ | 38回 | 54回 |
サイレントジョギング | 431m | 785m |
サイレントダッシュ | 48m | 222m |
サイレントモモ上げ | 4m | 23m |
リングコン引っぱりキープ | 0秒 | 16秒 |
リングコン下押しこみキープ | 10秒 | 10秒 |
LV4になった。