合計活動時間 | 2分51秒 |
---|---|
合計消費カロリー | 19.23kcal |
合計走行距離 | 0.54km |
項目 | 今回 | 累計 |
---|---|---|
リングコン押しこみ | 322回 | 322回 |
リングコン下押しこみ | 16回 | 16回 |
サイレントジョギング | 354m | 354m |
サイレントダッシュ | 174m | 174m |
サイレントモモ上げ | 19m | 19m |
リングコン引っぱりキープ | 15秒 | 15秒 |
リングコン下押しこみキープ | 0秒 | 0秒 |
LV2になった。
合計活動時間 | 2分51秒 |
---|---|
合計消費カロリー | 19.23kcal |
合計走行距離 | 0.54km |
項目 | 今回 | 累計 |
---|---|---|
リングコン押しこみ | 322回 | 322回 |
リングコン下押しこみ | 16回 | 16回 |
サイレントジョギング | 354m | 354m |
サイレントダッシュ | 174m | 174m |
サイレントモモ上げ | 19m | 19m |
リングコン引っぱりキープ | 15秒 | 15秒 |
リングコン下押しこみキープ | 0秒 | 0秒 |
LV2になった。