| 昨日の歩数 | 2097歩 |
| タイプ | 朝型のパンダ |
| バーチャルウォーキングラリー | 県警マスコットキャラを巡るコース |
|---|---|
| 次の通過ポイント | 長浜警察署 |
| 次までの歩数 | 10217歩 |
| 合計歩数 | 120497歩 |
ブレワイ
カラカラバザールの記憶を取り戻した。
リンクの記憶というよりかはゼルダの記憶だったけど。
記憶その7で「イーガ団の凶刃」というらしい。
残るは6地点。
| ハート | 13 |
| がんばりゲージ | 3 |
| 持っている克服の証 | 1 |
| クリアした試練の祠 | 77 |
| 入手したコログの実 | 110 |
| 所持ルピー | 767 |
生活リズムDS
| 昨日の歩数 | 863歩 |
| タイプ | 昼型のコアラ |
| バーチャルウォーキングラリー | 県警マスコットキャラを巡るコース |
|---|---|
| 次の通過ポイント | 長浜警察署 |
| 次までの歩数 | 12237歩 |
| 合計歩数 | 118477歩 |
ブレワイ
カラカラバザールに行って、「暑さをしのぐ薬」というミニチャレンジをクリアした。
| ハート | 13 |
| がんばりゲージ | 3 |
| 持っている克服の証 | 1 |
| クリアした試練の祠 | 77 |
| 入手したコログの実 | 110 |
| 所持ルピー | 767 |
生活リズムDS
| 昨日の歩数 | 18256歩 |
| タイプ | 朝型のライオン |
| バーチャルウォーキングラリー | 県警マスコットキャラを巡るコース |
|---|---|
| 次の通過ポイント | 長浜警察署 |
| 次までの歩数 | 13057歩 |
| 合計歩数 | 117657歩 |
ブレワイ
4番目の画像の場所を探していて、ダコ・タワの祠を見つける。
電気の謎を解いて、古代のコアと克服の証を手に入れた!
| ハート | 13 |
| がんばりゲージ | 3 |
| 持っている克服の証 | 1 |
| クリアした試練の祠 | 77 |
| 入手したコログの実 | 110 |
| 所持ルピー | 832 |
生活リズムDS
| 昨日の歩数 | 2743歩 |
| タイプ | 昼型のパンダ |
| バーチャルウォーキングラリー | 県警マスコットキャラを巡るコース |
|---|---|
| 次の通過ポイント | 米原警察署 |
| 次までの歩数 | 3459歩 |
| 合計歩数 | 101112歩 |
ブレワイ
バーチ平原の記憶を取り戻す。
あと7地点。
| ハート | 13 |
| がんばりゲージ | 3 |
| 持っている克服の証 | 0 |
| クリアした試練の祠 | 76 |
| 入手したコログの実 | 110 |
| 所持ルピー | 732 |
生活リズムDS
| 昨日の歩数 | 2459歩 |
| タイプ | 昼型のパンダ |
| バーチャルウォーキングラリー | 県警マスコットキャラを巡るコース |
|---|---|
| 次の通過ポイント | 米原警察署 |
| 次までの歩数 | 5945歩 |
| 合計歩数 | 98626歩 |
ブレワイ
絵の場所を探していたら、ニア・ネアの祠というのを見つけた。
パワー系の謎を解いて、克服の証を手に入れた。
ハートの器を増やす。
| ハート | 13 |
| がんばりゲージ | 3 |
| 持っている克服の証 | 0 |
| クリアした試練の祠 | 76 |
| 入手したコログの実 | 109 |
| 所持ルピー | 732 |