昨日の歩数 | 27964歩 |
タイプ | 昼型のペガサス |
エンジョイウォーキング | 奥の細道コース |
---|---|
通過したポイント | 大垣 |
次の通過ポイント | 0.0km先 |
ゴールまで | あと0.0km |
ゴールした!
エンジョイウォーキング | 東海道53次コース |
---|---|
通過したポイント | 江戸 |
次の通過ポイント | 7.8km先 |
ゴールまで | あと495.5km |
昨日の歩数 | 27964歩 |
タイプ | 昼型のペガサス |
エンジョイウォーキング | 奥の細道コース |
---|---|
通過したポイント | 大垣 |
次の通過ポイント | 0.0km先 |
ゴールまで | あと0.0km |
ゴールした!
エンジョイウォーキング | 東海道53次コース |
---|---|
通過したポイント | 江戸 |
次の通過ポイント | 7.8km先 |
ゴールまで | あと495.5km |