ワールド5 | Lv.53 |
---|---|
合計活動時間 | 4:05:55 |
合計消費カロリー | 1195.80kcal |
合計走行距離 | 17.15km |
運動負荷 | 14 |
岩を15個砕くのに出掛けたが、一個飛び越えてしまった。ビクトリーできたから大丈夫と思いきや、クリアできていなかったようだ(泣)
ワールド5 | Lv.53 |
---|---|
合計活動時間 | 4:05:55 |
合計消費カロリー | 1195.80kcal |
合計走行距離 | 17.15km |
運動負荷 | 14 |
岩を15個砕くのに出掛けたが、一個飛び越えてしまった。ビクトリーできたから大丈夫と思いきや、クリアできていなかったようだ(泣)