きたのきょうかい | 14740G | Lv33 | 035:14 |
---|---|---|---|
名前 | HP | MP | Lv |
つっとむ | 270/270 | 141/141 | 33 |
スラりん | 186/186 | 48/48 | 33 |
ドラきち | 197/197 | 53/53 | 32 |
ピエール | 268/268 | 96/96 | 30 |
強いのを二つやっつけた。
きたのきょうかい | 14740G | Lv33 | 035:14 |
---|---|---|---|
名前 | HP | MP | Lv |
つっとむ | 270/270 | 141/141 | 33 |
スラりん | 186/186 | 48/48 | 33 |
ドラきち | 197/197 | 53/53 | 32 |
ピエール | 268/268 | 96/96 | 30 |
強いのを二つやっつけた。