きたのきょうかい | 10778G | Lv33 | 034:40 |
---|---|---|---|
名前 | HP | MP | Lv |
つっとむ | 270/270 | 141/141 | 33 |
スラりん | 186/186 | 48/48 | 33 |
ドラきち | 197/197 | 53/53 | 32 |
ピエール | 259/259 | 92/92 | 29 |
ミミックに全滅させられそうになった(汗)
きたのきょうかい | 10778G | Lv33 | 034:40 |
---|---|---|---|
名前 | HP | MP | Lv |
つっとむ | 270/270 | 141/141 | 33 |
スラりん | 186/186 | 48/48 | 33 |
ドラきち | 197/197 | 53/53 | 32 |
ピエール | 259/259 | 92/92 | 29 |
ミミックに全滅させられそうになった(汗)